12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds
● Hög densitet med 972 lysdioder/st med DC12V/24V design;
● Mått 480×240mm ;
● Enkel R/G/B/T/D-design med hög ljusstyrka;
● Cinema quality 2835 SMD with Ra>95, R1-R15>90,TLCI>95 för vit färg;
● Perfekt för professionell-studiobelysning och hög-accentbelysning för film, fotografi, mode, konst, bakgrundsbelysning, etc.
Beskrivning
Tekniska parametrar


12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexibel matta 972leds Beskrivning
The 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds is the most popular product series to the Chroma Mat family. They are come with 2835 single red, green, blue, amber leds combined with Cinema quality 2835 Daylight and 2835 Tungsten SMD, Ra>95, full sperum R1-r15 all above 90, TLCI>95. Med olika klippbara versioner som arbetar med DC12V och DC24V, olika densitet tillgängliga för olika val, Designad för bio, TV, video, genom att använda professionell högfrekvenskontroll eller 4-kanals DMX-avkodare från GLU Light, kan du uppnå mer rika färger, och korrekta färger i ett stort område, med 120 graders mjuk utgångsvinkel för jämn visning. De är mångsidiga, lätta-viktiga, färgriktiga-och ekonomiska gör all ljusmatta till en hit hos både filmfotografer och DOP:er.
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds
Huvudfunktion
minsta skärbar storlek 80×80 mm för 12V och 160×80 mm för 24V.
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds produktdetaljer
För våra 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds använder vi CINEMA kvalitet 2835 SMD LED, med 3 oz koppar PCB (1 oz på toppen och 2 oz på botten) och 18 AWG kabel för lågt spänningsfall och högre strömförande förmåga. På baksidan använder vi 3M 9080HL för standard och även andra som 3M VHB, Tesa-tejp finns att välja på.
-
3 oz3oz koppar
-
18AGW18AWG Bar tråd


konkurrensfördel
Vi är en professionell tillverkare av High CRI LED-produkter i många år, vi har nedanstående adavnctage.
utmärkt Proformance
Biokvalitet 2835 SMD används, med hög CRI över 95, och R1-R15 över 90, TLCI över 95.
Själv FoU
Vi har professionellt ingenjörsteam för FoU, vi kan göra alla ledrelaterade produkter enligt någon av dina idéer.
Strikt kvalitetskontroll
Vi har ett strikt kvalitetskontrollsystem enligt ISO, och vi har en strikt kvalitetskontrollprocess under all produktion.
OEM & oDM servrar
Vi har ett professionellt team som har en rik erfarenhet av avancerade produkter, förutom våra standardprodukter kan vi göra alla relaterade anpassade produkter för att möta dina olika krav.
CRI-SPEKTRUM OCH VÅGLÄNGD FÖR TUNGSTEN OCH DAGSLJUS

VÅGLÄNGD 622,3NM

VÅGLÄNGD 519,9NM

VÅGLÄNGD 460,5NM

VÅGLÄNGD 591,3NM

Flamfärg 1900-2100K, Ra97,1

Tungsten Färg 2700-2900K Ra97.3

Tungsten Färg 3100-3300K Ra97.4

Dagsljus 5400-5800K Ra98.3

Dagsljus 6300-6700K Ra98,4

Blått dagsljus 9000-12000K Ra97.4
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexibel matta 972leds Dimension



12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexibel matta 972leds förpackning

12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds Applikation
För en hög CRI95+ RGB+Bi färg flexibla paneler, som är designade för att användas för film, tv och överallt där det krävs högkvalitativ belysning. Med rika färger tillgängliga och de är fantastiska i trånga utrymmen och för att fotografera på plats. Extremt smidiga, lätta-vikt, färg-korrekta och ekonomiska gör dessa RGB+Bi-färgsflexibla LED-paneler till en hit hos både filmfotografer och DOP:er. Således för hela remsserierna är lämpliga och ofta används för film, TV, studio, fotografi
studio, nyhetsstudio, liveshower, reklamfilmning mm.

Produkters åldringstest

Vårt företag

Kvalitetskontroll

Produktcertifieringar

Populära Taggar: 12v/24v cinema chroma 2835 rgbatd flexibel matta 972leds, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad
paramenter för 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds
| produkter |
![]() |
![]() |
| Modellnummer | GLU-P6L0300FH972-12V | GLU-P6L0300FH972-24V |
| Produktkod | GLUB12CV424L0300FH03W972C3 | GLUB24CV424L0300FH06W972C3 |
| Färg | RGBATD | RGBATD |
| LED Antal/st | 972 st (2835 R/G/B/A/T/D vardera 162 st) | 972 st (2835 R/G/B/A/T/D vardera 162 st) |
| Arbetsspänning | 12 VDC Typ. (8-13 VDC konstant spänning) | 24 VDC Typ. (18-26 VDC konstant spänning) |
| Max. Aktuell per PCS: | 5A(UL Standard)/10,83A(CE Standard) | 4,16A(UL-standard)/6,26A(CE-standard) |
| Max. Effekt per PCS | 60W (UL Standard)/130W (CE Standard) | 100W (UL Standard)/150W (CE Standard) |
| Aktuell för varje färg (UL Standard) | R 0.76A /G 0.76A/B 0.76A/A 0.76A T 1.08A/D 1.08A | R 0.68A /G 0.68A/B 0.68A/A 0.68A T 0.76A/D 0.76A |
| Aktuell för varje färg (CE-standard) | R 1.51A /G 1.51A/B 1.51A/A 1.51A T 2.43A/D 2.43A | R 0.76A /G 0.76A/B 0.76A/A 0.76A T 1.22A/D 1.22A |
| Effekt för varje färg (UL Standard) | R 9.07W/G 9.07W/B 9.07W/A 9.07W/T 12.96W/D 12.96W | R 16.2W/G 16.2W/B 16.2W/A 16.2W/ T 18.14W/D 18.14W |
| Effekt för varje färg (CE-standard) | R 18.14W/G 18.14W/B 18.14W/A 18.14W/ T 29.16W/D 29.16W | R 18.14W/G 18.14W/B 18.14W/A 18.14W /T 29.16W/D 29.16W |
| WLD färger | R 620-625nm G 520-525nm B 460-465nm A 590-595nm | R 620-625nm G 520-525nm B 460-465nm A 590-595nm |
| CCT Whites (Typ.) | 2800K(Tungsten)/6500K(Dagsljus | 2800K(Tungsten)/6500K(Dagsljus |
| CRI Whites (min.) | 95+(Tungsten)/95+(Dagsljus) | 95+(Tungsten)/95+(Dagsljus) |
| R1-R15 Vita (min.) | 90+ | 90+ |
| TLCI Whites (Typ.) | 95+ | 95+ |
| TM-30 Data Whites | Rf>95, Rg>102, CQS>97(Tungsten/Dagsljus) | Rf>95, Rg>102, CQS>97(Tungsten/Dagsljus) |
| Synvinkel | 120 grader | 120 grader |
| Max. Lumen(Typ.)(UL Standard) | 325(röd)/960(grön)/200(blå)/220(bärnsten) 1100(volfram)/1220(dagsljus) | 580(Röd)/1495(Grön)/315(Blå)/410(Amber) 1480(Tungsten)/1615(Dagsljus) |
| Max. Lumen(Typ.)(CE-standard) | 650(röd)/1630(grön)/340(blå)/460(bärnsten) 2340(volfram)/2640(dagsljus) | 685(Röd)/1700(Grön)/365(Blå)/495(Amber) 1860(Tungsten)/2090(Dagsljus) |
| Dimensionera | 480 mm×240 mm (18,9 tum×9,45 tum) | 480 mm×240 mm (18,9 tum×9,45 tum) |
| Klippbar eller inte | ja | JA |
| Mini klippbart segment | 80×80 mm (3,15×3,15 tum) | 160×80 mm (6,3×3,15 tum) |
| Klippbart segment per stycke | 18 | 18 |
| säkerhetsnivå | Icke-kroppssäkerhetsdetektering (valfritt) | Icke-kroppssäkerhetsdetektering (valfritt) |
| Lysdioder per skärsegment | 54st (RGB+Tungsten+Daylight vardera 9st) | 108st (RGB+Tungsten+Daylight vardera 18st |
| Mattans övergripande tjocklek | 1,3 mm (0,051 tum) | 1,3 mm (0,051 tum) |
| Koppartjocklek | 3 uns (1 uns+2 uns) | 3 uns (1 uns+2 uns) |
| LED-specifikation | 26,66 mm (1,05 tum) från mitten till mitten | 26,66 mm (1,05 tum) från mitten till mitten |
| Anslutning | 7-stifts blottad kabel (20AWG) | 7-stifts blottad kabel (20AWG) |
| Montering | 3M 9080HL (Andra tillval) | 3M 9080HL (Andra tillval) |
| Drifttemperatur | -20 grader C till +50 grader C | -20 grader C till +50 grader C |
| LED livslängd | 50 000 timmar | 50 000 timmar |
| IP-betyg | IP20 | IP20 |
| Cerriffcation | UL/CUL( USA/Kanada), CE-kompatibel (Europa) | UL/CUL( USA/Kanada), CE-kompatibel (Europa) |
*Notera:
1. Toleransen för lumen fux och effekt är ±10 % på grund av skillnad för testutrustning.
2. Parametrarna kan ändras utan föregående meddelande.
Nästa
NejSkicka förfrågan















